KAB | KEC | INSTANSI_INDUK | NAMA | ST_VERSION | PEG_NUPTK | PEG_NUPTK_KETERANGAN |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SD N 2 MERGOSONO | SUGIYONO | 2=DITERIMA | 7537743646200063 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SD N 2 SIKAYU | SUDIHARTONO | 2=DITERIMA | 3955743647200022 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SD N 2 TUGU | SAMIKIN | 2=DITERIMA | 8035743646200073 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | AGUS EKO HENDRARTO | 2=DITERIMA | 3145743646200063 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | AHMAD BUKHORI | 2=DITERIMA | 5535747652200002 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | BUDI IRIANTO | 2=DITERIMA | 9553739640200023 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | DARGINI | 2=DITERIMA | 6160738641200033 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | DIAH SUPRIATIN | 2=DITERIMA | 4955744647300032 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | DWI ASTUTI | 2=DITERIMA | 8456754656300053 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | ENY SETYOWATI | 2=DITERIMA | 3458748649300013 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | FATONI RUMIANTORO | 2=DITERIMA | 9347747648200013 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | IMAM ASHARI | 2=DITERIMA | 1934752653200022 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | KAMINGSUN | 2=DITERIMA | 6938731635200012 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | LYLYS LEIDIANA TIMUR | 2=DITERIMA | 0440758659300053 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | MARIYAM | 2=DITERIMA | 7540747650300052 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | MILA ERNAWATI | 2=DITERIMA | 2357747649300083 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | MUCHTADI | 2=DITERIMA | 8040734635200013 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | MUJI UTAMI | 2=DITERIMA | 6756747649300102 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | MURIDNO | 2=DITERIMA | 1840744646200062 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | NURHIKMAWATI SATMI | 2=DITERIMA | 2062745647300063 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | NURKHOMSIYAH | 2=DITERIMA | 1840757659300052 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | PAIMAN | 2=DITERIMA | 4151741642200023 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | POLIS PANCAYANA | 2=DITERIMA | 9837738639200062 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | PUJIANTO | 2=DITERIMA | 0541742646200022 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | PURWANINGSIH | 2=DITERIMA | 8153762663300073 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | PURWANTO | 2=DITERIMA | 0440739641200052 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | RATNAWATI | 2=DITERIMA | 2549740642300053 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | RINI PUJI RAHAYU | 2=DITERIMA | 9244743646300073 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | SARIMIN | 2=DITERIMA | 7940740643200032 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | SARPINGI | 2=DITERIMA | 9651746647200022 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | SITI SRI AMINI | 2=DITERIMA | 4654743644300042 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | SRI ENDAH SUSANTI | 2=DITERIMA | 4153757659300063 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | SUMSIYAH | 2=DITERIMA | 1234753656300013 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | SUPARSO | 2=DITERIMA | 7949732635200022 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | SUWARTI | 5=DITOLAK | Double Counting - Sudah ada NUPTK : 3854747649300042 di SMP MUHAMMADIYAH | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | TRISYANTO | 2=DITERIMA | 3446750653200023 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | WIDJIL SUMIRAT | 2=DITERIMA | 3144734636200063 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | YENI WARDIYANTI | 2=DITERIMA | 2934749650300042 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 BUAYAN | YUSUF SULAIMAN | 2=DITERIMA | 1147745648200053 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 Buayan | Bambang Soetaji | 5=DITOLAK | Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8840737639200032 di SMK PLUS NURURROHMAH | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 Buayan | Nasirun | 2=DITERIMA | 6955732634200012 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 Buayan | Rakiman | 2=DITERIMA | 5543747649200032 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 Buayan | Setyasih Rahmawati | 2=DITERIMA | 4658742642300012 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 Buayan | Sistini | 2=DITERIMA | 4650742643300052 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 Buayan | Siti Yatimah | 2=DITERIMA | 8544743643300022 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 Buayan | Sunarto | 2=DITERIMA | 4656747649200022 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 1 Buayan | Turmudi | 2=DITERIMA | 7253737640200013 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | ACHMAD MUHRODI | 2=DITERIMA | 9156746649200043 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | AKHMAD RIYANTO | 2=DITERIMA | 3441745647200053 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | BAMBANG PRAYIT SUKENDRO | 2=DITERIMA | 6447740642200063 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | BETTY SUGESTIANA S | 2=DITERIMA | 4456757658300033 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | DARSONO | 2=DITERIMA | 3334739642200013 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | FUAD FAUZI | 2=DITERIMA | 7144745648200063 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | FURQON ISMAIL | 2=DITERIMA | 3347750651200013 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | HIERONYMUS DIAN ADRIANA | 2=DITERIMA | 1547749651200072 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | JASIMIN | 2=DITERIMA | 8535756657200022 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | JOKO ATMOJO | 2=DITERIMA | 5540749651200052 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | JOKO SANTOSO | 2=DITERIMA | 8833738640200072 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | KAMILAH | 2=DITERIMA | 7734747649300082 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | LASINO | 2=DITERIMA | 0438741643200042 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | MARSINEM | 5=DITOLAK | Double Counting - Sudah ada NUPTK : 8338743646300003 di SMP PGRI 1 PURING | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | MINTARDJO DJOKO SUTOMO | 2=DITERIMA | 7454732633200002 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | MURNIYATI | 2=DITERIMA | 2555745647300052 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | NANING SRI WIBOWO | 2=DITERIMA | 2348744646300053 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | NGAIZU CHOIRIRIN | 2=DITERIMA | 8160748650300103 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | PONIMIN | 2=DITERIMA | 7142751656200003 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | PONIRAN | 2=DITERIMA | 8142751656200003 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | RAHAYU PRIHATINI | 2=DITERIMA | 4662744645300012 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | SAIJAN | 2=DITERIMA | 4962748651200032 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | SIDIK MUARIF | 2=DITERIMA | 7643753654200022 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | SITI ALFIYATUN | 2=DITERIMA | 1061747649300083 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | SITI HASANAH TUTI HAMIYAH | 2=DITERIMA | 4460749650300032 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | SITI NURKHABIBAH | 2=DITERIMA | 6936748650300132 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | SODIKIN | 2=DITERIMA | 7047747650200073 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | SUDIBYO | 2=DITERIMA | 3844742643200072 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | SUKARMI | 2=DITERIMA | 3743748649300032 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | SUKARMIN | 2=DITERIMA | 9044741643200073 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | SUMARNO | 2=DITERIMA | 6540747650200042 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | SUNARLAN | 2=DITERIMA | 8362741643200033 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | SUPARMAN | 2=DITERIMA | 4642731633200032 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | SUPARYONO | 2=DITERIMA | 1853746649200032 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | UTAMA AJI | 2=DITERIMA | 8845763664200022 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | WARSONO | 2=DITERIMA | 4144749651200063 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | WIDODO AGUS KIRYANTO | 2=DITERIMA | 9557737638200013 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | WIWI ARI PILIANTI | 2=DITERIMA | 4633760661300112 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | YATIMIN | 2=DITERIMA | 3235748649200013 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP N 2 BUAYAN | YUSTINUS SIGIT KRISTIYANTO | 2=DITERIMA | 1835744646200072 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | AGUNG KURNIANTO | 2=DITERIMA | 6257757658200013 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | AKHMAD KHAMDI | 2=DITERIMA | 8447742644200053 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | AKHMAD ROMELI | 2=DITERIMA | 7057741642200023 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | AKHMAD ROMELI | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | ANDY PRIYO SASONGKO | 2=DITERIMA | 3759757658200032 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | ARI NOVIANTIE | 2=DITERIMA | 8444762664300083 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | ATIP MAMAN | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | ATIP MAMAN | 2=DITERIMA | 1648724625200002 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | DJUMIRAN | 2=DITERIMA | 5833721623200002 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | DWI BUDI LESTARI | 2=DITERIMA | 6456757659300073 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | DWI BUDI LESTARI | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | EDY SAYOGYO | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | EDY SAYOGYO | 2=DITERIMA | 2242741640200003 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | EKO SUGIYANTO | 5=DITOLAK | Double Counting - | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | EKO SUGIYANTO | 2=DITERIMA | 9552748651200023 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | FATONI RUMIANTORO | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | FITRI ASTUTI | 2=DITERIMA | 2247755656300053 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | FURIYATI | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | H MUHTAMIL | 2=DITERIMA | 3137725627200023 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | H.SJ NURROCHMAT | 2=DITERIMA | 2842722623200002 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | IDA RARASTUTI | 2=DITERIMA | 9457754654300002 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | JOKO SANTOSO | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | JOKO SANTOSO | 2=DITERIMA | 0557760661200033 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | KARIMUN | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | KARIMUN | 2=DITERIMA | 9652743644200042 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | KASMINI | 2=DITERIMA | 3833746647300042 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | KASMINI | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | MILA MUNJAR WANTI | 2=DITERIMA | 9162765666300023 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | MUNAWAR ZUHRI | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | MUNAWAR ZUHRI | 2=DITERIMA | 7047750653200033 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | MURTINI | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | NGADIMIN | 2=DITERIMA | 1755745651200002 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | NGAIZU CHOIRIRIN | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | NINA NOVIYANTIE | 2=DITERIMA | 3449761663300083 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | NUR HIDAYATUN | 2=DITERIMA | 4941760661300092 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | OLIVIA HENRY | 2=DITERIMA | 7153758659300053 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | PARIMIN WIDHI ANTORO | 2=DITERIMA | 4736728630200032 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | PUJO ABDUL HAKIM | 2=DITERIMA | 8134746649200043 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | RATINEM | 2=DITERIMA | 1450748650300062 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SAIJAN | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SIS PRAMONO | 2=DITERIMA | 6962749651200042 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SITI MAHMUDAH | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SRI RUSMINI | 2=DITERIMA | 4857764665200032 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SRI WURYANTI | 2=DITERIMA | 8544746648300123 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SRI WUWUH WURYANINGSIH | 2=DITERIMA | 7342761663300173 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SUAJI MARTONO | 2=DITERIMA | 2443748653200002 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SUDARNO | 2=DITERIMA | 5861749652200012 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SUGITO | 2=DITERIMA | 8150741645200003 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SUNARDI | 2=DITERIMA | 8146736638200053 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SUNARTI | 2=DITERIMA | 9443735639300003 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SUPIYANI | 2=DITERIMA | 1936745648300072 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SUPIYANI | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SURATI | 2=DITERIMA | 8844746648300112 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | SYOLLICHACH | 2=DITERIMA | 3855763664300102 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | TITIN SUWARTINI | 2=DITERIMA | 6445758659300062 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | UDIN HARYANTO | 3=DITUNDA | nama ibu kandung tidak rasional | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | SMP PGRI 1 BUAYAN | UMU BAROROH | 2=DITERIMA | 1352760662300103 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | UPT DINAS P DAN K KEC. BUAYAN | M. SUPRIYADI | 2=DITERIMA | 9447729630200003 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | UPT DINAS P DAN K KEC. BUAYAN | P. SETYABUDI | 2=DITERIMA | 7546728629200002 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | UPT DINAS P DAN K KEC. BUAYAN | S. BUDHI DWI WANANTO | 2=DITERIMA | 3541730631200013 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | UPT DINAS P DAN K KEC. BUAYAN | SARDI | 2=DITERIMA | 5959732633200002 | |
KAB. KEBUMEN | BUAYAN | UPT DINAS P DAN K KEC. BUAYAN | SUBARDJO | 2=DITERIMA | 6848726627200002 |
BLOG INI SAYA BUAT UNTUK MENGAJAK SELURUH RAKYAT INDONESIA MERDEKA LAHIR DAN BATIN DAN INSYA ALLAH SAYA SIAP MENJADI PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT INDONESIA (2049-2054)
Minggu, 26 April 2009
DATA NUPTK KEBUMEN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar